COMPANY
会社概要
◆2022年度「BSN愛の募金」ご報告◆
2022年度報告 県内贈呈総額
4,000,000円
(2021年12月1日~2022年11月30日)
贈呈先 | 贈呈金額 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公益財団法人 新潟県交通遺児基金 | 800,000円 | ||||||||||||||||||
社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会 | 1,800,000円 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
養護盲老人ホーム 胎内やすらぎの家 | 800,000円 | ||||||||||||||||||
社会福祉法人 新潟いのちの電話 | 287,593円 | ||||||||||||||||||
特定非営利活動法人 スマイルサポート新潟 東日本大震災復興支援 | 312,407円 | ||||||||||||||||||
県内贈呈総額 | 4,000,000円 |
昭和57年(1982年)にスタートした
「BSN愛の募金」は、
累計 14億4,956万0,977円
になりました。(災害義援金を含む)
※第四北越銀行窓口からは、振り込み手数料はかかりません。