COMPANY
会社概要
平成26年度 総額 5,050,000円
(平成25年12月1日~平成26年11月30日)
お寄せいただいた愛の募金は平成26年12月12日新潟放送本社にて、
下記のとおり贈呈しました。
贈呈先 | 贈呈金額 |
---|---|
交通遺児関係 | |
公益財団法人 新潟県交通遺児基金 | 1,000,000円 |
心身障害児・者 老人福祉関係 | |
社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会 | 1,350,000円 |
地域活動支援センター あけぼの(新潟市) | (190,000円) |
特別養護老人ホーム ゆのさと園(湯沢町) | (190,000円) |
老人デイサービスセンター わかばの里(阿賀野市) | (200,000円) |
共同生活援助 こぶしの里(新潟市) | (200,000円) |
小規模多機能型居宅介護事業所 ほのぼの中郷(上越市) | (180,000円) |
障害者支援施設 大峰寮(新発田市) | (190,000円) |
就労継続支援B型 田上町障がい者支援センター(田上町) | (200,000円) |
養護盲老人ホーム 胎内やすらぎの家 | 1,000,000円 |
ボランティア関係 | |
社会福祉法人 新潟いのちの電話 | 200,000円 |
特定非営利活動法人 ハートリンクワーキングプロジェクト | 200,000円 |
特定非営利活動法人 障害者自立支援センター オアシス | 150,000円 |
特定非営利活動法人 にいまーる | 150,000円 |
震災関係 | |
東日本大震災義援金 | 1,000,000円 |
福島県からの避難者支援 | (1,000,000円) |
贈呈総額 | 5,050,000円 |
昭和57年(1982年)にスタートした「BSN愛の募金」は、
平成26年度までに 募金総額 13億1,952万5,094円 になりました。
※第四北越銀行窓口からは、振り込み手数料はかかりません。