COMPANY
会社概要
平成27年度 総額 11,266,258円
(平成26年12月1日~平成27年11月30日)
お寄せいただいた愛の募金は平成27年12月14日BSN新潟放送本社にて、
下記のとおり贈呈しました。
贈呈先 | 贈呈金額 |
---|---|
交通遺児関係 | |
公益財団法人 新潟県交通遺児基金 | 1,000,000円 |
心身障害児・者 老人福祉関係 | |
社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会 | 1,350,000円 |
就労継続支援B型 あさひばら(湯沢町) | (150,000円) |
共同生活援助 ポルカ(新潟市) | (200,000円) |
特別養護老人ホーム 第二平成園(加茂市) | (200,000円) |
特別養護老人ホーム 江東園(新潟市) | (200,000円) |
地域生活支援センターI型 ふらっと(新潟市) | (200,000円) |
養護老人ホーム 妻有荘(十日町市) | (200,000円) |
特別養護老人ホーム おおさわの里(糸魚川市) | (200,000円) |
養護盲老人ホーム 胎内やすらぎの家 | 1,000,000円 |
ボランティア関係 | |
社会福祉法人 新潟いのちの電話 | 200,000円 |
特定非営利活動法人 骨髄バンク命のアサガオにいがた | 200,000円 |
日本ALS協会 新潟県支部 | 150,000円 |
特定非営利活動法人 新潟NPO協会 | 150,000円 |
震災関係 | |
ネパール大地震義援金[新潟日報社と共同] (日本赤十字社を通じ贈呈済) | 7,216,258円 |
贈呈総額 | 11,266,258円 |
昭和57年(1982年)にスタートした「BSN愛の募金」は、
平成27年度までに 募金総額 13億3,079万1,352円 になりました。
※第四北越銀行窓口からは、振り込み手数料はかかりません。