COMPANY
会社概要
TV
デジタル中継局 | ||
---|---|---|
局名 | ch | |
1 | 新潟 | 17 |
2 | 高田 | 18 |
3 | 小出 | 24 |
4 | 津南 | 18 |
5 | 相川 | 36 |
6 | 新井 | 44 |
7 | 湯沢 | 17 |
8 | 三川 | 39 |
9 | 鹿瀬 | 17 |
10 | 津川 | 39 |
11 | 大和 | 18 |
12 | 糸魚川大野 | 18 |
13 | 津南田中 | 17 |
14 | 村上 | 18 |
15 | 両津 | 36 |
16 | 高千 | 45 |
17 | 外海府 | 24 |
18 | 津南上郷 | 18 |
19 | 妙高高原 | 44 |
20 | 糸魚川 | 18 |
21 | 守門 | 18 |
22 | 関川 | 43 |
23 | 栃尾 | 43 |
24 | 糸魚川早川 | 32 |
25 | 六日町 | 18 |
26 | 村松 | 39 |
27 | 川口 | 17 |
28 | 高柳 | 37 |
29 | 青海 | 18 |
30 | 朝日 | 32 |
31 | 湯之谷 | 24 |
32 | 府屋 | 31 |
33 | 安塚 | 28 |
34 | 土樽 | 32 |
35 | 勝木 | 18 |
36 | 黒川 | 18 |
37 | 中里 | 45 |
38 | 小千谷真人 | 36 |
39 | 柿崎 | 28 |
40 | 松代 | 28 |
41 | 赤谷 | 34 |
42 | 越路 | 37 |
43 | 柏崎鯖石 | 18 |
44 | 塩沢 | 37 |
45 | 新津 | 36 |
46 | 下相川 | 17 |
47 | 牧 | 43 |
48 | 中郷 | 46 |
49 | 津南中津 | 18 |
50 | 牛野尾谷 | 44 |
51 | 関川女川 | 28 |
52 | 柏崎山口 | 24 |
53 | 宮古木 | 20 |
 
RADIO
AM | 局名 | 周波数 | 出力 | コールサイン |
---|---|---|---|---|
1 | 新潟 | 1,116 kHz | 5 kW | JODR |
2 | 長岡 | 1,062 kHz | 100 W | JODE |
3 | 小出 | 1,026 kHz | 100 W | |
4 | 十日町 | 1,062 kHz | 100 W | |
5 | 塩沢 | 1,485 kHz | 100 W | |
6 | 柏崎 | 1,062 kHz | 100 W | |
7 | 上越 | 1,530 kHz | 1 kW | JODO |
8 | 糸魚川 | 1,530 kHz | 100 W | |
FM | 局名 | 周波数 | 出力 | コールサイン |
1 | 新潟 | 92.7 MHz | 1 kW | |
2 | 高田 | 94.8 MHz | 30 W | |
3 | 大和 | 94.8 MHz | 100 W | |
4 | 糸魚川 | 94.8 MHz | 100 W |
 
2023.11.15現在