中ブロック
予選リーグ
<日程> 7月20日(土)・21日(日)
<会場> 白根総合公園 多目的広場【Googleマップ】
Aブロック
No. | チーム名 | UNITE新潟FC | アルビレックス新潟 U-12 |
女池パイレーツ | 小須戸サッカー スポーツ少年団 |
上所サッカークラブ | 順位 |
1 | UNITE新潟FC | △ 3 - 3 | ○ 2 - 0 | ○ 8 - 0 | ○ 15 - 0 | 2 | |
2 | アルビレックス新潟U-12 | △ 3 - 3 | ○ 8 - 0 | ○ 13 - 0 | ○ 12 - 0 | 1 | |
3 | 女池パイレーツ | ● 0 - 2 | ● 0 - 8 | ○ 4 - 0 | ○ 7 - 0 | 3 | |
4 | 小須戸サッカースポーツ少年団 | ● 0 - 8 | ● 0 - 13 | ● 0 - 4 | ○ 3 - 0 | 4 | |
5 | 上所サッカークラブ | ● 0 - 15 | ● 0 - 12 | ● 0 - 7 | ● 0 - 3 | 5 |
Bブロック
No. | チーム名 | FC鏡淵 | 浜浦コスモス 2002 |
紫竹山FC | FC荻川Tesoro | 順位 |
1 | FC鏡淵 | ○ 2 - 0 | ○ 1 - 0 | ● 0 - 3 | 2 | |
2 | 浜浦コスモス2002 | ● 0 - 2 | ○ 3 - 0 | ● 0 - 2 | 3 | |
3 | 紫竹山FC | ● 0 - 1 | ● 0 - 3 | ● 0 - 4 | 4 | |
4 | FC荻川Tesoro | ○ 3 - 0 | ○ 2 - 0 | ○ 4 - 0 | 1 |
Cブロック
No. | チーム名 | bandai12ジュニア | 鳥屋野ファイターズ | FCブルーウイング | 沼垂FC | 順位 |
1 | bandai12ジュニア | ○ 3 - 1 | ○ 4 - 0 | ○ 2 - 0 | 1 | |
2 | 鳥屋野ファイターズ | ● 1 - 3 | △ 1 - 1 | ○ 3 - 0 | 2 | |
3 | FCブルーウイング | ● 0 - 4 | △ 1 - 1 | ○ 2 - 0 | 3 | |
4 | 沼垂FC | ● 0 - 2 | ● 0 - 3 | ● 0 - 2 | 4 |
Dブロック
No. | チーム名 | F.THREE U-12 | 新津サッカー スポーツ少年団 |
南万代フット ボールクラブ |
豊照サッカー少年団 | 順位 |
1 | F.THREE U-12 | ○ 5 - 0 | ○ 11 - 0 | ○ 3 - 0 | 1 | |
2 | 新津サッカースポーツ少年団 | ● 0 - 5 | ○ 4 - 0 | ○ 3 - 0 | 2 | |
3 | 南万代フットボールクラブ | ● 0 - 11 | ● 0 - 4 | ● 0 - 2 | 4 | |
4 | 豊照サッカー少年団 | ● 0 - 3 | ● 0 - 3 | ○ 2 - 0 | 3 |
決勝トーナメント
<日程> 7月27日(土)
<会場> 白根総合公園 多目的広場【Googleマップ】
1回戦
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | アルビレックス新潟 U-12 | 7 - 0 | 新津サッカースポーツ少年団 |
2 | FC荻川Tesoro | 4 - 1 | 鳥屋野ファイターズ |
3 | bandai12ジュニア | 0 - 0 (PK:4 - 3) |
FC鏡淵 |
4 | UNITE新潟FC | 1 - 0 | F.THREE U-12 |
準決勝
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | アルビレックス新潟 | 10 - 0 | FC荻川Tesoro |
2 | bandai12ジュニア | 2 - 1 | UNITE新潟FC |
決勝
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | アルビレックス新潟 U-12 | 2 - 1 | bandai12ジュニア |
順位決定戦
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | 新津サッカースポーツ少年団 | 0 - 0 (PK:2 - 1) |
鳥屋野ファイターズ |
2 | F.THREE U-12 | 1 - 0 | FC鏡淵 |
7位決定戦
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | 鳥屋野ファイターズ | 1 - 0 | FC鏡淵 |
5位決定戦
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | F.THREE U-12 | 3 - 0 | 新津サッカースポーツ少年団 |
3位決定戦
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | FC荻川Tesoro | 2 - 2 (PK:6 - 5) |
UNITE新潟FC |
東ブロック
一次予選リーグ
<日程> 7月6日(土)
<会場> 島見緑地公園【Googleマップ】
Aブロック 7月6日(土)
No. | チーム名 | FC.DREAM新潟 | 石山サッカークラブ | セレッソ桜が丘 | 順位 |
1 | FC.DREAM新潟 | △ 2 - 2 | ● 0 - 4 | 2 | |
2 | 石山サッカークラブ | △ 2 - 2 | ● 0 - 5 | 3 | |
3 | セレッソ桜が丘 | ○ 4 - 0 | ○ 5 - 0 | 1 |
Bブロック 7月6日(土)
No. | チーム名 | 東中野山SSS | 桃山クラマーズ | FC rosso | 順位 |
1 | 東中野山SSS | ● 1 - 3 | △ 2 - 2 | 2 | |
2 | 桃山クラマーズ | ○ 3 - 1 | ○ 4 - 0 | 1 | |
3 | FC rosso | △ 2 - 2 | ● 0 - 4 | 3 |
Cブロック 7月6日(土)
No. | チーム名 | ジェス新潟東SC | 早通少年サッカークラブ | アルビレックス新潟SS | 順位 |
1 | ジェス新潟東SC | ○ 8 - 0 | ○ 2 - 0 | 1 | |
2 | 早通少年サッカークラブ | ● 0 - 8 | ● 0 - 5 | 3 | |
3 | アルビレックス新潟SS | ● 0 - 2 | ○ 5 - 0 | 2 |
Dブロック 7月6日(土)
No. | チーム名 | 南浜ダッシャーズ | アクシーサッカークラブ | 松浜・濁川 | 順位 |
1 | 南浜ダッシャーズ | ○ 2 - 1 | ○ 3 - 0 | 1 | |
2 | アクシーサッカークラブ | ● 1 - 2 | △ 1 - 1 | 2 | |
3 | 松浜・濁川 | ● 0 - 3 | △ 1 - 1 | 3 |
二次予選リーグ
<日程> 7月7日(日)
<会場> 島見緑地公園【Googleマップ】
Eブロック 7月7日(日)
No. | チーム名 | セレッソ桜が丘 | 東中野山SSS | アクシーサッカークラブ | ジェス新潟東SC | 順位 |
1 | セレッソ桜が丘 | ○ 2 - 0 | ○ 3 - 0 | ● 0 - 5 | 2 | |
2 | 東中野山SSS | ● 0 - 2 | ○ 3 - 1 | ● 0 - 4 | 3 | |
3 | アクシーサッカークラブ | ● 0 - 3 | ● 1 - 3 | ● 0 - 2 | 4 | |
4 | ジェス新潟東SC | ○ 5 - 0 | ○ 4 - 0 | ○ 2 - 0 | 1 |
Fブロック 7月7日(日)
No. | チーム名 | 桃山クラマーズ | FC.DREAM新潟 | アルビレックス新潟SS | 南浜ダッシャーズ | 順位 |
1 | 桃山クラマーズ | ○ 1 - 0 | ● 0 - 1 | ○ 2 - 1 | 2 | |
2 | FC.DREAM新潟 | ● 0 - 1 | ● 0 - 2 | ○ 2 - 1 | 3 | |
3 | アルビレックス新潟SS | ○ 1 - 0 | ○ 2 - 0 | ○ 1 - 0 | 1 | |
4 | 南浜ダッシャーズ | ● 1 - 2 | ● 1 - 2 | ● 0 - 1 | 4 |
代表・順位決定戦
<日程> 7月13日(土)
<会場> 島見緑地公園【Googleマップ】
No. | チーム名 | ジェス新潟東SC | アルビレックス新潟SS | セレッソ桜が丘 | 桃山クラマーズ | 順位 |
1 | ジェス新潟東SC | ○ 4 - 1 | ○ 3 - 0 | ○ 3 - 0 | 1 | |
2 | アルビレックス新潟SS | ● 1 - 4 | ○ 1 - 0 | ● 1 - 2 | 3 | |
3 | セレッソ桜が丘 | ● 0 - 3 | ● 0 - 1 | ○ 2 - 0 | 2 | |
4 | 桃山クラマーズ | ● 0 - 3 | ○ 2 - 1 | ● 0 - 2 | 4 |
西ブロック
予選リーグ
<日程> 7月27日(土)・28日(日)
<会場> 潟東サルビアサッカー場【Googleマップ】
Aブロック
No. | チーム名 | 内野ジュニア サッカークラブ |
パストゥーディオ新潟 | AFC94ジュニア | UNIQBORA | 順位 |
1 | 内野ジュニアサッカークラブ | ○ 8 - 0 | ○ 1 - 0 | ● 1 - 2 | 2 | |
2 | パストゥーディオ新潟 | ● 0 - 8 | △ 0 - 0 | ● 0 - 7 | 4 | |
3 | AFC94ジュニア | ● 0 - 1 | △ 0 - 0 | ● 1 - 2 | 3 | |
4 | UNIQBORA | ○ 2 - 1 | ○ 7 - 0 | ○ 2 - 1 | 1 |
Bブロック
No. | チーム名 | 五十嵐サッカークラブ | 真砂402JSC | 東青山 フットボールクラブ ジュニア |
青山サッカー少年団 | 順位 |
1 | 五十嵐サッカークラブ | ○ 1 - 0 | ● 0 - 4 | ○ 5 - 0 | 2 | |
2 | 真砂402JSC | ● 0 - 1 | ● 0 - 3 | ○ 6 - 0 | 3 | |
3 | 東青山フットボールクラブ ジュニア |
○ 4 - 0 | ○ 3 - 0 | ○ 4 - 0 | 1 | |
4 | 青山サッカー少年団 | ● 0 - 5 | ● 0 - 6 | ● 0 - 4 | 4 |
Cブロック
No. | チーム名 | 小針 レオレオサッカー少年団 |
西川FC | グランセナ新潟FC ジュニア |
FC.LACIVA | 順位 |
1 | 小針レオレオサッカー少年団 | ○ 4 - 1 | ● 0 - 9 | ○ 3 - 0 | 2 | |
2 | 西川FC | ● 1 - 4 | ● 0 - 11 | ● 0 - 5 | 4 | |
3 | グランセナ新潟FCジュニア | ○ 9 - 0 | ○ 11 - 0 | ○ 12 - 0 | 1 | |
4 | FC.LACIVA | ○ 0 - 3 | ● 5 - 0 | ○ 0 - 12 | 3 |
Dブロック
No. | チーム名 | 新通イーグルス | FC西内野 | 白根ジャガーズFC | 順位 |
1 | 新通イーグルス | ○ 3 - 0 | ● 0 - 1 | 2 | |
2 | FC西内野 | ● 0 - 3 | ● 0 - 5 | 3 | |
3 | 白根ジャガーズFC | ○ 1 - 0 | ○ 5 - 0 | 1 |
決勝トーナメント
<日程> 8月3日(土)
<会場> 潟東サルビアサッカー場【Googleマップ】
1回戦
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | UNIQBORA | 6 - 0 | 新通イーグルス |
2 | 東青山フットボールクラブジュニア | 3 - 0 | 小針レオレオサッカー少年団 |
3 | グランセナ新潟FCジュニア | 7 - 0 | 五十嵐サッカークラブ |
4 | 白根ジャガーズFC | 1 - 0 | 内野ジュニアサッカークラブ |
準決勝
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | UNIQBORA | 5 - 0 | 東青山フットボールクラブジュニア |
2 | グランセナ新潟FCジュニア | 4 - 0 | 白根ジャガーズFC |
3・4位決定戦
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | 東青山フットボールクラブジュニア | 0 - 2 | 白根ジャガーズFC |
決勝戦
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | UNIQBORA | 2 - 0 | グランセナ新潟FCジュニア |
上越地区
予選リーグ
<日程> 7月13日(土)
Aブロック
No. | チーム名 | 春日 | ラガッツォ | くびき野 | FORTEZZA | 順位 |
1 | 春日 | ○ 14 - 0 | ○ 3 - 0 | ○ 3 - 0 | 1 | |
2 | ラガッツォ | ● 0 - 14 | ○ 2 - 1 | ● 0 - 4 | 3 | |
3 | くびき野 | ● 0 - 3 | ● 1 - 2 | ● 0 - 2 | 4 | |
4 | FORTEZZA | ● 0 - 3 | ○ 4 - 0 | ○ 2 - 0 | 2 |
Bブロック
No. | チーム名 | プリマJaN | 浦川原 | 高田 | 順位 |
1 | プリマJaN | ○ 1 - 0 | ○ 3 - 0 | 1 | |
2 | 浦川原 | ● 0 - 1 | ● 0 - 2 | 3 | |
3 | 高田 | ● 0 - 3 | ○ 2 - 0 | 2 |
Cブロック
No. | チーム名 | 糸魚川 | 新井 | Balzo | 順位 |
1 | 糸魚川 | ○ 3 - 0 | ● 1 - 2 | 2 | |
2 | 新井 | ● 0 - 3 | △ 0 - 0 | 3 | |
3 | Balzo | ○ 2 - 1 | △ 0 - 0 | 1 |
Dブロック
No. | チーム名 | ペラーダ | リベルタ | 妙高 | 順位 |
1 | ペラーダ | ● 0 - 7 | ● 0 - 1 | 3 | |
2 | リベルタ | ○ 7 - 0 | ○ 3 - 0 | 1 | |
3 | 妙高 | ○ 1 - 0 | ● 0 - 3 | 2 |
準決勝リーグ
<日程> 7月14日(日)
準決勝リーグ グループ1
No. | チーム名 | 春日 | 高田 | Balzo | 妙高 | 順位 |
1 | 春日 | ○ 3 - 0 | ○ 14 - 0 | ○ 6 - 0 | 1 | |
2 | 高田 | ● 0 - 3 | ○ 3 - 0 | △ 0 - 0 | 2 | |
3 | Balzo | ● 0 - 14 | ● 0 - 3 | ● 0 - 5 | 4 | |
4 | 妙高 | ● 0 - 6 | △ 0 - 0 | ○ 5 - 0 | 3 |
準決勝リーグ グループ2
No. | チーム名 | FORTEZZA | プリマJaN | 糸魚川 | リベルタ | 順位 |
1 | FORTEZZA | △ 1 - 1 | ○ 9 - 0 | △ 0 - 0 | 2 | |
2 | プリマJaN | △ 1 - 1 | ○ 4 - 0 | ● 0 - 2 | 3 | |
3 | 糸魚川 | ● 0 - 9 | ● 0 - 4 | ● 0 - 8 | 4 | |
4 | リベルタ | △ 0 - 0 | ○ 2 - 0 | ○ 8 - 0 | 1 |
交流リーグ
No. | チーム名 | ラガッツォ | 浦川原 | 新井 | ペラーダ | くびき野 | 順位 |
1 | ラガッツォ | △ 1 - 1 | ○ 8 - 0 | ● 1 - 3 | ○ 3 - 1 | 2 | |
2 | 浦川原 | △ 1 - 1 | ○ 1 - 0 | △ 1 - 1 | ○ 0 - 1 | 4 | |
3 | 新井 | ● 0 - 8 | ● 0 - 1 | ● 0 - 8 | ● 0 - 3 | 5 | |
4 | ペラーダ | ○ 3 - 1 | △ 1 - 1 | ○ 8 - 0 | ○ 1 - 0 | 1 | |
5 | くびき野 | ● 1 - 3 | ○ 1 - 0 | ○ 3 - 0 | ● 0 - 1 | 3 |
順位決定戦
<日程> 7月14日(日)
決勝戦
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | 春日 | 4 - 0 | リベルタ |
3位決定戦
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | 高田 | 0 - 4 | FORTEZZA |
長岡ブロック
一次予選リーグ
<日程> 7月13日(土)・15日(月)
<会場> 長岡ニュータウン運動公園【Googleマップ】
Aブロック 7月13日(土)・15日(月)
No. | チーム名 | レオネス長岡ジュニア フットボールクラブ |
エスプリ長岡 FC | セルピエンテ長岡 フットボールクラブ |
エスプリ デコール | 順位 |
1 | レオネス長岡ジュニア フットボールクラブ |
● 0 - 3 | ● 0 - 2 | ○ 3 - 1 | 3 | |
2 | エスプリ長岡 FC | ○ 3 - 0 | ○ 2 - 1 | ○ 10 - 0 | 1 | |
3 | セルピエンテ長岡 フットボールクラブ |
○ 2 - 0 | ● 1 - 2 | ○ 2 - 0 | 2 | |
4 | エスプリ デコール | ● 1 - 3 | ● 0 - 10 | ● 0 - 2 | 4 |
Bブロック 7月13日(土)・15日(月)
No. | チーム名 | 与板ジュニアサッカー団 | 寺泊少年サッカークラブ | 長岡ビルボード フットボールクラブ ジュニア |
長岡SSS | 順位 |
1 | 与板ジュニアサッカー団 | ● 0 - 4 | ● 0 - 4 | ● 0 - 8 | 4 | |
2 | 寺泊少年サッカークラブ | ○ 4 - 0 | △ 1 - 1 | ● 0 - 4 | 3 | |
3 | 長岡ビルボード フットボールクラブジュニア |
○ 4 - 0 | △ 1 - 1 | ● 0 - 3 | 2 | |
4 | 長岡SSS | ○ 8 - 0 | ○ 4 - 0 | ○ 3 - 0 | 1 |
Cブロック 7月13日(土)・15日(月)
No. | チーム名 | 栃尾フットボールクラブ | ReiZ長岡 FC | 上川西 JFC | 三島ジュニア・ フットボール・クラブ |
順位 |
1 | 栃尾フットボールクラブ | △ 1 - 1 | ● 0 - 2 | ● 0 - 1 | 3 | |
2 | ReiZ長岡 FC | △ 1 - 1 | ● 0 - 3 | ● 0 - 3 | 4 | |
3 | 上川西 JFC | ● 2 - 3 | ○ 3 - 0 | ● 0 - 1 | 2 | |
4 | 三島ジュニア・ フットボール・クラブ |
○ 1 - 0 | ○ 3 - 0 | ○ 1 - 0 | 1 |
Dブロック 7月13日(土)・15日(月)
No. | チーム名 | 越路Jrフットボールクラブ | ファンタジスタ長岡 JFC | 長岡JYFC U-12 | FCフェニックスVolare | 順位 |
1 | 越路Jrフットボールクラブ | △ 0 - 0 | ● 0 - 3 | △ 1 - 1 | 3 | |
2 | ファンタジスタ長岡 JFC | △ 0 - 0 | ● 0 - 5 | ○ 3 - 1 | 2 | |
3 | 長岡JYFC U-12 | ○ 3 - 0 | ○ 5 - 0 | ○ 6 - 0 | 1 | |
4 | FCフェニックスVolare | △ 1 - 1 | ● 1 - 3 | ● 0 - 6 | 4 |
二次予選リーグ
<日程> 7月27日(土)
<会場> 長岡ニュータウン運動公園【Googleマップ】
Dブロック
No. | チーム名 | エスプリ長岡 FC | FCフェニックスVolare | 長岡ビルボード フットボールクラブ ジュニア |
順位 |
1 | エスプリ長岡 FC | ○ 8 - 0 | ○ 2 - 0 | 1 | |
2 | FCフェニックスVolare | ● 0 - 8 | ● 1 - 2 | 3 | |
3 | 長岡ビルボード フットボールクラブジュニア |
● 0 - 2 | ○ 2 - 1 | 2 |
Eブロック
No. | チーム名 | 長岡SSS | 越路Jrフットボールクラブ | 上川西 JFC | 順位 |
1 | 長岡SSS | △ 0 - 0 | ○ 1 - 0 | 2 | |
2 | 越路Jrフットボールクラブ | △ 0 - 0 | ○ 3 - 1 | 1 | |
3 | 上川西 JFC | ● 0 - 1 | ● 1 - 3 | 3 |
Fブロック
No. | チーム名 | 三島ジュニア・ フットボール・クラブ |
レオネス長岡ジュニア フットボールクラブ |
ファンタジスタ長岡 JFC | 順位 |
1 | 三島ジュニア・フットボール・クラブ | ○ 1 - 0 | ○ 3 - 0 | 1 | |
2 | レオネス長岡ジュニアフットボールクラブ | ● 0 - 1 | ○ 1 - 0 | 2 | |
3 | ファンタジスタ長岡 JFC | ● 0 - 3 | ● 0 - 1 | 3 |
Gブロック
No. | チーム名 | 長岡JYFC U-12 | 寺泊少年サッカークラブ | セルピエンテ長岡 フットボールクラブ |
順位 |
1 | 長岡JYFC U-12 | ○ 7 - 1 | ○ 8 - 0 | 1 | |
2 | 寺泊少年サッカークラブ | ● 1 - 7 | ● 1 - 3 | 3 | |
3 | セルピエンテ長岡フットボールクラブ | ● 0 - 8 | ○ 3 - 1 | 2 |
順位決定リーグ
<日程> 7月28日(日)
<会場> 長岡ニュータウン運動公園【Googleマップ】
No. | チーム名 | エスプリ長岡 FC | 長岡ビルボード フットボールクラブ ジュニア |
セルピエンテ長岡 フットボールクラブ |
長岡JYFC U-12 | 順位 |
1 | エスプリ長岡 FC | ○ 5 - 0 | ○ 2 - 0 | ● 1 - 4 | 2 | |
2 | 長岡ビルボード フットボールクラブジュニア |
● 0 - 5 | ● 1 - 4 | ● 0 - 10 | 4 | |
3 | セルピエンテ長岡フットボールクラブ | ● 0 - 2 | ○ 4 - 1 | ● 0 - 11 | 3 | |
4 | 長岡JYFC U-12 | ○ 4 - 1 | ○ 10 - 0 | ○ 11 - 0 | 1 |
県央ブロック
予選リーグ
<日程> 7月20日(土)
<会場> 三条総合(月岡)【Googleマップ】
Aブロック
No. | チーム名 | 加茂南蒲SC | 見附FC | Jドリーム三条 | 順位 |
1 | 加茂南蒲SC | ○ 2 - 0 | ● 0 - 2 | 2 | |
2 | 見附FC | ● 0 - 2 | ● 0 - 2 | 3 | |
3 | Jドリーム三条 | ○ 2 - 0 | ○ 2 - 0 | 1 |
Bブロック
No. | チーム名 | 分水FCjr | 栄サザンクロス | 吉田SC | 順位 |
1 | 分水FCjr | ○ 4 - 0 | ○ 1 - 0 | 1 | |
2 | 栄サザンクロス | ● 0 - 4 | △ 1 - 1 | 3 | |
3 | 吉田SC | ● 0 - 1 | △ 1 - 1 | 2 |
Cブロック
No. | チーム名 | グランディールFC三条 | ナポリ三条 | FC弥彦レグルス | 順位 |
1 | グランディールFC三条 | ● 1 - 2 | ○ 6 - 0 | 2 | |
2 | ナポリ三条 | ○ 2 - 1 | ○ 4 - 0 | 1 | |
3 | FC弥彦レグルス | ● 0 - 6 | ● 0 - 4 | 3 |
Dブロック
No. | チーム名 | 加茂南蒲SCクラージュ | Noedegrati Sanjo FC | 三条SSS | 順位 |
1 | 加茂南蒲SCクラージュ | ● 0 - 1 | ● 0 - 3 | 3 | |
2 | Noedegrati Sanjo FC | ○ 1 - 0 | △ 1 - 1 | 2 | |
3 | 三条SSS | ○ 3 - 0 | △ 1 - 1 | 1 |
決勝トーナメント
<日程> 7月21日(日)
<会場> 三条総合(月岡)
1回戦
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | Jドリーム三条 | 2 - 0 | 吉田SC |
2 | ナポリ三条 | 0 - 1 | Noedegrati Sanjo FC |
3 | 加茂南蒲SC | 0 - 2 | 分水FCjr |
4 | グランディールFC三条 | 0 - 3 | 三条SSS |
準決勝
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | Jドリーム三条 | 1 - 0 | Noedegrati Sanjo FC |
2 | 分水FCjr | 1 - 0 | 三条SSS |
3位決定戦
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | Noedegrati Sanjo FC | 0 - 2 | 三条SSS |
決勝
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | Jドリーム三条 | 0 - 0 (PK:5 - 4) |
分水FCjr |
フレンドリー
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | 吉田SC | 1 - 4 | ナポリ三条 |
2 | 加茂南蒲SC | 1 - 1 (PK:0 - 1) |
グランディールFC三条 |
3 | ナポリ三条 | 2 - 2 (PK:1 - 2) |
グランディールFC三条 |
4 | 吉田SC | 0 - 0 (PK:3 - 1) |
加茂南蒲SC |
予選敗退フレンドリー
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | 見附FC | 2 - 0 | 栄サザンクロス |
2 | FC弥彦レグルス | 0 - 5 | 加茂南蒲SCクラージュ |
3 | 見附FC | 1 - 1 (PK:6 - 5) |
加茂南蒲SCクラージュ |
4 | 栄サザンクロス | 7 - 0 | FC弥彦レグルス |
魚沼柏崎ブロック
予選リーグ
<日程> 8月10日(土)
予選a
No. | チーム名 | 六日町 | 大和 | 刈羽 | 柏崎 | 順位 |
1 | 六日町 | ● 0 - 3 | ○ 1 - 0 | ○ 2 - 0 | 2 | |
2 | 大和 | ○ 3 - 0 | ○ 1 - 0 | ○ 10 - 0 | 1 | |
3 | 刈羽 | ● 0 - 1 | ● 0 - 1 | ○ 5 - 0 | 3 | |
4 | 柏崎 | ● 0 - 2 | ● 0 - 10 | ● 0 - 5 | 4 |
予選b
No. | チーム名 | 津南 | 小千谷 | グラヴォ | 順位 |
1 | 津南 | ● 0 - 9 | ● 0 - 7 | 3 | |
2 | 小千谷 | ○ 9 - 0 | ● 0 - 1 | 2 | |
3 | グラヴォ | ○ 7 - 0 | ○ 1 - 0 | 1 |
予選c
No. | チーム名 | FORZA | ARTISTA | GROWS | 順位 |
1 | FORZA | ○ 1 - 0 | ○ 1 - 0 | 1 | |
2 | ARTISTA | ● 0 - 1 | ○ 2 - 0 | 2 | |
3 | GROWS | ● 0 - 1 | ● 0 - 2 | 3 |
予選d
No. | チーム名 | 塩沢 | ヴァレミール | ジョガボーラ | 順位 |
1 | 塩沢 | ○ 3 - 0 | ● 0 - 3 | 2 | |
2 | ヴァレミール | ● 0 - 3 | ● 0 - 2 | 3 | |
3 | ジョガボーラ | ○ 3 - 0 | ○ 2 - 0 | 1 |
決勝トーナメント
<日程> 8月11日(日)
1回戦
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | グラヴォ | 3 - 0 | ARTISTA |
2 | FORZA | 1 - 0 | 塩沢 |
3 | 大和 | 2 - 0 | 小千谷 |
4 | 六日町 | 0 - 0 (PK:2 - 1) |
ジョガボーラ |
準決勝
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | グラヴォ | 2 - 1 | FORZA |
2 | 大和 | 4 - 0 | 六日町 |
決勝
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | グラヴォ | 1 - 1 (PK:5 - 6) |
大和 |
中越プレーオフ
Aブロック
No. | チーム名 | セルピエンテ | ヌドゥグラティ | FORZA魚沼 | 順位 |
1 | セルピエンテ | △ 0 - 0 | △ 0 - 0 | 2 | |
2 | ヌドゥグラティ | △ 0 - 0 | ● 0 - 1 | 3 | |
3 | FORZA魚沼 | △ 0 - 0 | ○ 1 - 0 | 1 |
Bブロック
No. | チーム名 | 長岡ビルボード | 三条SSS | 六日町 | 順位 |
1 | 長岡ビルボード | ● 0 - 1 | ● 0 - 4 | 3 | |
2 | 三条SSS | ○ 1 - 0 | △ 0 - 0 | 2 | |
3 | 六日町 | ○ 4 - 0 | △ 0 - 0 | 1 |
代表決定戦
No. | チーム名 | スコア | チーム名 |
1 | 六日町 | 0 - 0 (PK:4 - 5) |
FORZA魚沼 |
下越地区
予選1次リーグ
<日程> 6月9日(日)
<会場> 五公野陸上競技場【Googleマップ】
Aブロック 6月9日(日)
No. | チーム名 | 五十公野 | MONO | 村上 | クレーシェ | 順位 |
1 | 五十公野 | ● 0 - 1 | ○ 11 - 0 | ○ 3 - 0 | 2 | |
2 | MONO | ○ 1 - 0 | ○ 8 - 0 | △ 0 - 0 | 1 | |
3 | 村上 | ● 0 - 11 | ● 0 - 8 | ● 0 - 10 | 4 | |
4 | クレーシェ | ● 0 - 3 | △ 0 - 0 | ○ 10 - 0 | 3 |
Bブロック 6月9日(日)
No. | チーム名 | 豊浦 | SSC | 聖籠 | シバタ | 順位 |
1 | 豊浦 | ● 0 - 1 | ● 0 - 7 | ● 0 - 12 | 4 | |
2 | SSC | ○ 1 - 0 | ● 0 - 1 | ● 0 - 2 | 3 | |
3 | 聖籠 | ○ 7 - 0 | ○ 1 - 0 | △ 1 - 1 | 2 | |
4 | シバタ | ○ 12 - 0 | ○ 2 - 0 | △ 1 - 1 | 1 |
Cブロック 6月9日(日)
No. | チーム名 | 荒川 | 京ヶ瀬 | 加治川 | 順位 |
1 | 荒川 | △ 2 - 2 | ● 1 - 4 | 3 | |
2 | 京ヶ瀬 | △ 2 - 2 | ○ 2 - 1 | 1 | |
3 | 加治川 | ○ 4 - 1 | ● 1 - 2 | 2 |
Dブロック 6月9日(日)
No. | チーム名 | ステラ | 水原 | 五泉 | 順位 |
1 | ステラ | ● 0 - 6 | ● 1 - 5 | 3 | |
2 | 水原 | ○ 6 - 0 | ● 0 - 2 | 2 | |
3 | 五泉 | ○ 5 - 1 | ○ 2 - 0 | 1 |
予選2次リーグ
<日程> 6月30日(日)
<会場> スポアイランド聖籠【Googleマップ】
グループⅠ 6月30日(日)
No. | チーム名 | MONO | 聖籠 | 加治川 | 五泉 | 順位 |
1 | MONO | ○ 4 - 0 | ○ 3 - 0 | ● 0 - 3 | 2 | |
2 | 聖籠 | ● 0 - 4 | ○ 4 - 1 | ● 0 - 5 | 3 | |
3 | 加治川 | ● 0 - 3 | ● 1 - 4 | ● 0 - 4 | 4 | |
4 | 五泉 | ○ 3 - 0 | ○ 5 - 0 | ○ 4 - 0 | 1 |
グループⅡ 6月30日(日)
No. | チーム名 | AVANTI | 五十公野 | 京ヶ瀬 | 水原 | 順位 |
1 | AVANTI | ● 1 - 4 | ○ 3 - 1 | ● 0 - 3 | 3 | |
2 | 五十公野 | ○ 4 - 1 | ○ 2 - 0 | △ 0 - 0 | 1 | |
3 | 京ヶ瀬 | ● 1 - 3 | ● 0 - 2 | ● 0 - 1 | 4 | |
4 | 水原 | ○ 3 - 0 | △ 0 - 0 | ○ 1 - 0 | 2 |
決勝リーグ
<日程> 7月15日(月・祝)
<会場> 新発田中央公園【Googleマップ】
1回戦
No. | チーム名 | 五泉 | MONO | 水原 | 五十公野 | 順位 |
1 | 五泉 | △ 0 - 0 | ○ 1 - 0 | ○ 2 - 0 | 1 | |
2 | MONO | △ 0 - 0 | ● 0 - 1 | ● 1 - 2 | 4 | |
3 | 水原 | ● 0 - 1 | ○ 1 - 0 | △ 0 - 0 | 2 | |
4 | 五十公野 | ● 0 - 2 | ○ 2 - 1 | △ 0 - 0 | 3 |