エリア別天気
今後の天気(2026年02月16日17時50分 時点)
大潟
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 5.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 0.5℃ | 1.3℃ | 4.0℃ | 5.0℃ | 2.0℃ | -1.0℃ | -3.0℃ | -2.3℃ | -2.1℃ | 1.7℃ |
| 湿度 | 78% | 77% | 82% | 85% | 85% | 83% | 89% | 85% | 71% | 67% | 79% | 90% | 90% | 94% | 94% | 85% |
| 風速 | 3m | 4m | 3m | 3m | 3m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 3m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 南 | 北西 | 北 | 北東 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 |
高田
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 4.6℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 0.2℃ | 0.4℃ | 2.0℃ | 4.2℃ | 3.6℃ | 1.0℃ | -2.0℃ | -2.0℃ | -1.8℃ | -1.3℃ | 2.6℃ |
| 湿度 | 85% | 79% | 83% | 87% | 87% | 87% | 85% | 76% | 65% | 64% | 78% | 87% | 89% | 89% | 86% | 85% |
| 風速 | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 1m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南西 | 南南西 | 南 | 北 | 北 | 西北西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
安塚
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 3.5℃ | 2.8℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 0.0℃ | -3.0℃ | -4.0℃ | -4.5℃ | -4.5℃ | -0.5℃ |
| 湿度 | 87% | 87% | 93% | 96% | 97% | 95% | 97% | 87% | 67% | 67% | 87% | 90% | 90% | 95% | 95% | 85% |
| 風速 | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 西 | 西北西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 北北西 | 北 | 東北東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 |
糸魚川
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 4.3℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 1.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | 0.6℃ | 0.2℃ | 3.4℃ |
| 湿度 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 78% | 75% | 70% | 62% | 63% | 72% | 80% | 79% | 79% | 78% | 85% |
| 風速 | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| 風向 | 北北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 南南西 | 南 | 北北西 | 北 | 東北東 | 南南東 | 南 | 南 | 南 | 南南西 |
能生
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 3.3℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | -1.0℃ | -3.0℃ | -3.0℃ | -1.3℃ | -1.9℃ | 1.6℃ |
| 湿度 | 80% | 85% | 85% | 86% | 86% | 85% | 83% | 75% | 64% | 66% | 77% | 87% | 85% | 86% | 85% | 85% |
| 風速 | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 1m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 南南西 | 南南西 | 北北西 | 北 | 東南東 | 南南東 | 南 | 南 | 南 | 南南西 |
関山
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 0.6℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -3.0℃ | -4.0℃ | -5.0℃ | -2.0℃ | 0.9℃ | 0.2℃ | -2.0℃ | -5.0℃ | -5.0℃ | -3.1℃ | -3.1℃ | 0.3℃ |
| 湿度 | 90% | 87% | 91% | 92% | 91% | 90% | 90% | 76% | 65% | 69% | 86% | 87% | 86% | 84% | 85% | 85% |
| 風速 | 2m | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 1m |
| 風向 | 北 | 北北西 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 西 | 北 | 北北東 | 北北東 | 北北西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南東 |
今後の天気(2026年02月16日17時50分 時点)
下関
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 4.1℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -1.0℃ | 2.0℃ | 1.4℃ | -2.0℃ | -4.0℃ | -5.0℃ | -4.8℃ | -4.3℃ | 0.6℃ |
| 湿度 | 70% | 69% | 81% | 87% | 87% | 87% | 88% | 81% | 68% | 63% | 81% | 90% | 89% | 88% | 87% | 85% |
| 風速 | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南西 | 西南西 | 西 | 北西 | 東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南 |
寺泊
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 6.0℃ | 6.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 2.2℃ | 2.2℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | -0.3℃ | -0.3℃ | 2.8℃ |
| 湿度 | 62% | 63% | 68% | 73% | 72% | 70% | 74% | 71% | 64% | 60% | 69% | 75% | 84% | 85% | 82% | 85% |
| 風速 | 4m | 3m | 4m | 3m | 5m | 5m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | 2m | 3m | 3m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 西南西 | 西北西 | 西 | 南西 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南 |
三条
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 6.7℃ | 6.1℃ | 3.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | -0.4℃ | -0.1℃ | 1.0℃ | 3.0℃ | 5.0℃ | 2.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -1.9℃ | -1.9℃ | 1.6℃ |
| 湿度 | 69% | 66% | 75% | 84% | 86% | 85% | 91% | 82% | 69% | 62% | 78% | 89% | 90% | 94% | 91% | 85% |
| 風速 | 3m | 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m |
| 風向 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 南南東 | 南 | 西南西 | 西北西 | 北西 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 |
長岡
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 4.0℃ | 5.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 0.4℃ | 0.2℃ | 1.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | -3.0℃ | -3.3℃ | -3.3℃ | 0.2℃ |
| 湿度 | 73% | 70% | 85% | 86% | 88% | 91% | 94% | 83% | 69% | 62% | 77% | 86% | 90% | 93% | 90% | 85% |
| 風速 | 3m | 2m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m |
| 風向 | 北西 | 西北西 | 西 | 西 | 南南西 | 南 | 南南東 | 南 | 西 | 北西 | 北北西 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 |
柏崎
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 4.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 0.0℃ | -2.0℃ | -3.0℃ | -2.1℃ | -2.1℃ | 2.0℃ |
| 湿度 | 72% | 70% | 85% | 85% | 85% | 81% | 84% | 78% | 66% | 62% | 76% | 89% | 90% | 89% | 89% | 85% |
| 風速 | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 南南西 | 西北西 | 北北西 | 北北西 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 |
入広瀬
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 1.3℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | -2.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -3.0℃ | -2.0℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | -2.0℃ | -5.0℃ | -5.0℃ | -5.2℃ | -6.0℃ | -1.3℃ |
| 湿度 | 83% | 85% | 86% | 95% | 96% | 95% | 97% | 83% | 67% | 61% | 84% | 90% | 90% | 93% | 93% | 85% |
| 風速 | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 風向 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西 | 南南西 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | 北東 | 東南東 | 東南東 | 南東 | 南東 | 南 |
小出
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 3.6℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 1.0℃ | -2.0℃ | -4.0℃ | -5.1℃ | -5.4℃ | -1.8℃ |
| 湿度 | 88% | 85% | 87% | 95% | 97% | 95% | 95% | 85% | 68% | 61% | 81% | 90% | 90% | 94% | 94% | 85% |
| 風速 | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 西 | 西北西 | 南西 | 南南西 | 南南東 | 南南西 | 北西 | 北北西 | 北北東 | 東南東 | 南東 | 東南東 | 南東 | 南南東 |
十日町
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 3.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 0.0℃ | -2.0℃ | -4.0℃ | -4.7℃ | -4.9℃ | -0.7℃ |
| 湿度 | 88% | 85% | 92% | 95% | 98% | 95% | 95% | 86% | 67% | 66% | 87% | 92% | 90% | 95% | 94% | 85% |
| 風速 | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 北北西 | 北 | 北西 | 南南西 | 南 | 南 | 南 | 南 |
津南
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 1.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -2.0℃ | -3.4℃ | -3.1℃ | -2.0℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | -2.0℃ | -4.0℃ | -5.0℃ | -4.6℃ | -5.3℃ | -1.3℃ |
| 湿度 | 91% | 89% | 89% | 90% | 91% | 88% | 87% | 79% | 66% | 64% | 82% | 85% | 88% | 88% | 89% | 85% |
| 風速 | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 南南西 | 西 | 北 | 北 | 北北東 | 南 | 南 | 南南西 | 南 | 北北東 |
湯沢
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 0.8℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -2.0℃ | -2.0℃ | -2.0℃ | -2.0℃ | 0.0℃ | 4.0℃ | -2.0℃ | -4.0℃ | -4.0℃ | -3.4℃ | -4.6℃ | -0.5℃ |
| 湿度 | 86% | 86% | 90% | 91% | 91% | 90% | 90% | 81% | 62% | 59% | 79% | 84% | 85% | 86% | 88% | 85% |
| 風速 | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北 | 北 | 北東 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南南東 | 北北東 |
今後の天気(2026年02月16日17時50分 時点)
粟島
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 6.0℃ | 5.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 6.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 2.7℃ | 2.9℃ | 4.1℃ |
| 湿度 | 63% | 65% | 74% | 72% | 72% | 70% | 67% | 61% | 58% | 59% | 66% | 65% | 70% | 74% | 74% | 85% |
| 風速 | 4m | 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 3m | 2m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 5m |
| 風向 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 南南西 | 南 | 南南西 | 南 | 南 |
村上
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 6.3℃ | 5.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 1.6℃ | 1.3℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 5.0℃ | 2.0℃ | -1.0℃ | -3.0℃ | -3.5℃ | -2.8℃ | 1.6℃ |
| 湿度 | 64% | 64% | 75% | 83% | 80% | 80% | 82% | 74% | 63% | 58% | 76% | 86% | 87% | 85% | 84% | 85% |
| 風速 | 3m | 2m | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 東北東 | 東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 南南東 |
中条
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 6.3℃ | 5.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | 4.2℃ | 3.6℃ | 1.0℃ | -1.0℃ | -3.0℃ | -1.9℃ | -1.8℃ | 2.5℃ |
| 湿度 | 65% | 63% | 71% | 77% | 75% | 80% | 80% | 72% | 63% | 56% | 72% | 81% | 80% | 78% | 77% | 85% |
| 風速 | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 西 | 北西 | 東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南 |
新潟
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 7.3℃ | 6.6℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 6.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | 2.5℃ |
| 湿度 | 65% | 63% | 73% | 75% | 75% | 75% | 82% | 71% | 59% | 56% | 69% | 82% | 82% | 81% | 79% | 85% |
| 風速 | 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 3m | 3m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 南西 | 西南西 | 西北西 | 北 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 |
新津
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 7.2℃ | 6.4℃ | 3.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | -2.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 6.0℃ | 3.0℃ | 0.0℃ | -2.0℃ | -3.0℃ | -2.2℃ | 2.0℃ |
| 湿度 | 63% | 63% | 74% | 78% | 80% | 79% | 84% | 72% | 59% | 55% | 75% | 85% | 88% | 89% | 84% | 85% |
| 風速 | 4m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 3m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西 | 南南西 | 南南西 | 西南西 | 西北西 | 北北西 | 南東 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南 |
巻
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 7.6℃ | 7.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 0.5℃ | 0.8℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 5.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | -2.0℃ | -1.7℃ | -1.9℃ | 1.5℃ |
| 湿度 | 61% | 61% | 69% | 74% | 72% | 73% | 77% | 69% | 61% | 58% | 74% | 80% | 86% | 84% | 82% | 85% |
| 風速 | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | 2m | 3m | 5m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 南南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 南 | 南 | 南南東 | 南 | 南 |
津川
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 4.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | 0.0℃ | 3.6℃ | 3.0℃ | 0.0℃ | -4.0℃ | -5.0℃ | -5.2℃ | -7.0℃ | -1.3℃ |
| 湿度 | 74% | 76% | 86% | 91% | 90% | 88% | 90% | 79% | 62% | 61% | 84% | 89% | 90% | 93% | 95% | 85% |
| 風速 | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 南南東 | 南東 | 南南東 | 南東 | 南東 |
今後の天気(2026年02月16日17時50分 時点)
弾崎
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 3.0℃ | 4.4℃ | 4.1℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 3.1℃ | 3.4℃ | 5.4℃ |
| 湿度 | 68% | 71% | 73% | 73% | 72% | 71% | 70% | 65% | 63% | 64% | 66% | 66% | 68% | 70% | 75% | 85% |
| 風速 | 4m | 4m | 4m | 3m | 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 4m | 4m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 |
相川
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 5.1℃ | 4.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 1.5℃ | 1.8℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 5.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 3.2℃ | 3.5℃ | 5.3℃ |
| 湿度 | 66% | 66% | 71% | 70% | 69% | 70% | 69% | 64% | 60% | 59% | 66% | 72% | 75% | 75% | 71% | 85% |
| 風速 | 7m | 7m | 6m | 5m | 4m | 4m | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | 3m | 6m | 7m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 南西 |
両津
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 5.1℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | -0.2℃ | -0.1℃ | 1.0℃ | 4.0℃ | 5.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | -1.0℃ | 1.0℃ | 1.8℃ | 4.2℃ |
| 湿度 | 60% | 60% | 67% | 70% | 70% | 69% | 72% | 62% | 53% | 52% | 62% | 67% | 72% | 77% | 80% | 85% |
| 風速 | 4m | 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 3m | 4m |
| 風向 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 西 | 西 | 西南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 |
羽茂
| 日付 | 2月16日(月) | 2月17日(火) | 2月18日(水) | |||||||||||||
| 時間 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 6.7℃ | 6.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 5.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | 1.6℃ | 2.2℃ | 4.1℃ |
| 湿度 | 60% | 62% | 70% | 69% | 69% | 72% | 72% | 63% | 55% | 54% | 67% | 71% | 74% | 78% | 78% | 85% |
