エリア別天気
今後の天気(2026年01月23日05時50分 時点)
大潟
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 0.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -1.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 0.6℃ | 1.0℃ | 0.7℃ | 1.3℃ | 4.9℃ | 1.2℃ | 0.7℃ |
| 湿度 | 90% | 92% | 93% | 93% | 85% | 85% | 93% | 96% | 93% | 93% | 93% | 92% | 90% | 85% | 95% | 96% |
| 風速 | 4m | 3m | 4m | 2m | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 4m | 5m | 4m | 4m | 4m | 3m | 6m |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西南西 | 西北西 | 西 | 西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西北西 | 北西 |
高田
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -2.0℃ | -3.0℃ | -2.0℃ | -1.0℃ | 2.7℃ | 2.6℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | -0.6℃ | -0.4℃ | 0.6℃ | 4.3℃ | 1.3℃ | 0.6℃ | 0.1℃ |
| 湿度 | 86% | 87% | 87% | 80% | 80% | 85% | 87% | 86% | 85% | 84% | 83% | 80% | 83% | 84% | 91% | 92% |
| 風速 | 3m | 3m | 3m | 2m | 3m | 3m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
| 風向 | 西南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 西 | 西北西 | 西南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 北西 |
安塚
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -3.0℃ | -3.7℃ | -3.8℃ | -3.0℃ | -1.0℃ | 1.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -3.3℃ | -2.4℃ | -1.5℃ | 2.2℃ | -0.8℃ | -1.1℃ | -1.8℃ |
| 湿度 | 92% | 94% | 95% | 86% | 80% | 80% | 93% | 94% | 88% | 88% | 88% | 85% | 85% | 91% | 94% | 97% |
| 風速 | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| 風向 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西北西 | 南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南南西 | 南西 | 西 | 西北西 | 西 | 西 |
糸魚川
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -2.0℃ | -3.0℃ | -2.0℃ | 0.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 2.2℃ | 1.2℃ | 1.4℃ | 5.7℃ | 1.9℃ | 2.1℃ | 1.4℃ |
| 湿度 | 80% | 81% | 80% | 80% | 61% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 80% | 81% | 80% | 80% | 84% | 87% |
| 風速 | 3m | 3m | 4m | 4m | 5m | 5m | 5m | 3m | 4m | 5m | 5m | 5m | 6m | 5m | 4m | 4m |
| 風向 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西 | 北西 |
能生
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -3.0℃ | -4.0℃ | -3.0℃ | -1.0℃ | 1.2℃ | 0.8℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 0.8℃ | 0.5℃ | 0.6℃ | 2.4℃ | 0.8℃ | 0.4℃ | 0.1℃ |
| 湿度 | 84% | 86% | 85% | 80% | 80% | 80% | 85% | 83% | 82% | 82% | 84% | 83% | 82% | 81% | 90% | 90% |
| 風速 | 3m | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 4m | 4m | 3m | 3m | 4m |
| 風向 | 西南西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 |
関山
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -7.0℃ | -7.0℃ | -8.0℃ | -5.0℃ | -1.2℃ | -1.3℃ | -4.0℃ | -5.0℃ | -4.0℃ | -3.9℃ | -3.1℃ | -2.2℃ | 1.5℃ | -1.2℃ | -2.3℃ | -3.1℃ |
| 湿度 | 87% | 85% | 83% | 72% | 64% | 67% | 85% | 80% | 82% | 80% | 82% | 80% | 80% | 81% | 90% | 91% |
| 風速 | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m |
| 風向 | 南南西 | 南 | 南南西 | 南 | 北西 | 北西 | 南南西 | 南 | 南南西 | 南 | 南南西 | 南 | 南西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
今後の天気(2026年01月23日05時50分 時点)
下関
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -3.0℃ | -3.3℃ | -3.6℃ | -3.0℃ | -0.9℃ | -1.5℃ | -3.0℃ | -4.0℃ | -2.0℃ | -1.7℃ | 0.0℃ | 0.8℃ | -0.6℃ | -0.6℃ | -2.0℃ | -2.7℃ |
| 湿度 | 83% | 87% | 85% | 82% | 80% | 80% | 92% | 95% | 95% | 94% | 92% | 90% | 85% | 86% | 91% | 92% |
| 風速 | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 1m | 1m | 1m | 2m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 3m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 南 | 南東 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 北西 | 西北西 | 北北西 | 北西 |
寺泊
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 1.0℃ | -1.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | 2.2℃ | 2.8℃ | 5.8℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | 0.7℃ | 0.7℃ |
| 湿度 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 88% | 95% | 98% | 87% | 85% | 85% | 84% | 84% | 89% | 86% |
| 風速 | 7m | 7m | 6m | 5m | 4m | 2m | 2m | 3m | 4m | 8m | 8m | 6m | 3m | 4m | 5m | 5m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北東 | 南東 | 南 | 西南西 | 西南西 | 西 | 北西 | 北 | 北 | 北北西 |
三条
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -2.0℃ | -3.0℃ | -2.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | -2.0℃ | 0.0℃ | 0.2℃ | 0.6℃ | 0.4℃ | 1.3℃ | 0.4℃ | -0.4℃ | -0.7℃ |
| 湿度 | 89% | 88% | 90% | 88% | 83% | 89% | 97% | 98% | 98% | 93% | 92% | 96% | 97% | 95% | 98% | 96% |
| 風速 | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | 3m | 3m | 3m | 1m | 2m | 2m | 2m |
| 風向 | 西 | 西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 南西 | 西南西 | 北 | 北 | 北北西 |
長岡
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -1.0℃ | -2.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | 0.4℃ | 0.1℃ | -1.0℃ | 1.0℃ | -0.2℃ | -0.8℃ | -0.1℃ | 0.0℃ | 1.4℃ | -0.6℃ | -1.1℃ |
| 湿度 | 88% | 87% | 85% | 92% | 92% | 89% | 93% | 97% | 95% | 89% | 87% | 90% | 93% | 89% | 93% | 95% |
| 風速 | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 3m | 4m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| 風向 | 西 | 西北西 | 西北西 | 南南西 | 南西 | 北西 | 南南東 | 南南東 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 北北西 | 北 | 北北西 |
柏崎
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 0.0℃ | -2.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 1.8℃ | 1.6℃ | 0.6℃ | 1.0℃ | 4.7℃ | 1.1℃ | 0.6℃ |
| 湿度 | 83% | 85% | 85% | 86% | 84% | 85% | 92% | 97% | 93% | 85% | 88% | 88% | 85% | 82% | 92% | 90% |
| 風速 | 6m | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 4m | 5m | 5m | 4m | 4m | 3m | 3m | 5m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 西北西 | 西北西 | 北北西 | 北北西 |
入広瀬
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -5.0℃ | -6.0℃ | -5.0℃ | -5.0℃ | -5.0℃ | -3.5℃ | -3.6℃ | -4.0℃ | -2.0℃ | -2.8℃ | -2.3℃ | -2.1℃ | -2.4℃ | -0.7℃ | -2.3℃ | -2.7℃ |
| 湿度 | 94% | 93% | 94% | 96% | 90% | 88% | 93% | 96% | 94% | 91% | 90% | 90% | 91% | 92% | 96% | 97% |
| 風速 | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 西 | 南 | 南 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 西 | 西 | 北西 |
小出
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -3.0℃ | -4.0℃ | -3.0℃ | -3.0℃ | -3.0℃ | -1.4℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | 1.0℃ | -2.4℃ | -2.3℃ | -1.5℃ | -0.9℃ | 0.6℃ | -1.1℃ | -1.9℃ |
| 湿度 | 93% | 93% | 93% | 95% | 89% | 84% | 91% | 94% | 90% | 90% | 91% | 93% | 90% | 90% | 94% | 98% |
| 風速 | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m |
| 風向 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 西南西 | 南西 | 南南西 |
十日町
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -3.0℃ | -4.0℃ | -5.0℃ | -4.0℃ | -2.0℃ | -1.2℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | -4.2℃ | -3.0℃ | -1.7℃ | -0.6℃ | 1.9℃ | -1.5℃ | -2.3℃ |
| 湿度 | 92% | 94% | 95% | 90% | 83% | 83% | 93% | 93% | 89% | 90% | 86% | 88% | 86% | 88% | 94% | 97% |
| 風速 | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 1m | 1m |
| 風向 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 西 | 西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南南西 | 西南西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 |
津南
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -6.0℃ | -7.0℃ | -6.0℃ | -5.0℃ | -1.0℃ | -3.0℃ | -4.0℃ | -4.0℃ | -3.0℃ | -5.8℃ | -4.5℃ | -2.7℃ | 1.5℃ | -2.1℃ | -2.9℃ | -3.2℃ |
| 湿度 | 88% | 86% | 85% | 77% | 69% | 80% | 86% | 82% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 87% | 87% | 90% |
| 風速 | 2m | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m |
| 風向 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 西北西 | 西北西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南南西 | 西 | 西北西 | 西 | 西南西 |
湯沢
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -7.0℃ | -5.0℃ | -5.0℃ | -5.0℃ | -1.4℃ | -2.2℃ | -4.0℃ | -5.0℃ | -3.0℃ | -5.1℃ | -4.7℃ | -2.1℃ | 0.8℃ | -1.2℃ | -2.3℃ | -3.2℃ |
| 湿度 | 87% | 88% | 87% | 80% | 80% | 80% | 85% | 81% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 88% | 90% |
| 風速 | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 1m |
| 風向 | 西 | 南西 | 南西 | 西 | 北西 | 北西 | 南東 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 東南東 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北 |
今後の天気(2026年01月23日05時50分 時点)
粟島
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 0.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 2.4℃ | 2.1℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 2.6℃ | 1.8℃ | 1.2℃ | 0.4℃ | -0.2℃ |
| 湿度 | 80% | 82% | 80% | 80% | 63% | 80% | 80% | 80% | 84% | 91% | 89% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 風速 | 10m | 9m | 8m | 7m | 7m | 7m | 4m | 2m | 2m | 2m | 5m | 6m | 4m | 6m | 4m | 8m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西南西 | 西 | 北 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北西 |
村上
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -1.0℃ | -2.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | -2.2℃ | 0.6℃ | 3.0℃ | 0.2℃ | -0.4℃ | -0.9℃ | -1.5℃ |
| 湿度 | 81% | 82% | 83% | 80% | 80% | 80% | 84% | 92% | 96% | 95% | 92% | 88% | 80% | 82% | 85% | 87% |
| 風速 | 4m | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 2m | 1m | 2m | 2m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 3m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北北東 | 南東 | 南南東 | 西南西 | 北西 | 北 | 北北西 | 北 | 北北西 |
中条
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -1.0℃ | -2.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.6℃ | 3.7℃ | -0.1℃ | 0.3℃ | -0.6℃ | -1.0℃ |
| 湿度 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 90% | 90% | 86% | 89% | 87% | 85% | 85% | 85% | 83% |
| 風速 | 5m | 5m | 4m | 4m | 4m | 3m | 2m | 1m | 2m | 5m | 5m | 3m | 2m | 2m | 3m | 3m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 南南西 | 南南東 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 北 | 北北西 | 北 | 北北西 |
新潟
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 0.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 2.4℃ | 2.1℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 0.1℃ | 0.7℃ | 4.0℃ | 0.1℃ | 0.4℃ | 0.4℃ | -0.4℃ |
| 湿度 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 89% | 97% | 97% | 93% | 94% | 90% | 91% | 89% | 88% | 85% |
| 風速 | 5m | 3m | 3m | 3m | 4m | 3m | 1m | 2m | 3m | 5m | 5m | 3m | 3m | 3m | 3m | 4m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北北西 |
新津
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -3.0℃ | -4.0℃ | -3.0℃ | -1.0℃ | 1.2℃ | 1.1℃ | 0.0℃ | -2.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.2℃ | 3.5℃ | 0.2℃ | -0.2℃ | -0.4℃ | -1.1℃ |
| 湿度 | 86% | 87% | 87% | 83% | 80% | 82% | 94% | 98% | 98% | 94% | 94% | 91% | 93% | 92% | 95% | 90% |
| 風速 | 3m | 3m | 3m | 3m | 4m | 2m | 1m | 2m | 2m | 5m | 5m | 4m | 2m | 2m | 3m | 3m |
| 風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南西 | 南西 | 南西 | 西北西 | 北北西 | 北 | 北北西 |
巻
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 0.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 1.4℃ | 1.1℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 1.3℃ | 4.5℃ | 0.2℃ | 0.5℃ | 0.1℃ | -0.2℃ |
| 湿度 | 80% | 80% | 78% | 77% | 72% | 80% | 91% | 98% | 98% | 92% | 91% | 89% | 92% | 89% | 92% | 88% |
| 風速 | 6m | 6m | 6m | 4m | 4m | 2m | 1m | 2m | 2m | 7m | 6m | 5m | 2m | 4m | 5m | 5m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北東 | 南南東 | 南南東 | 西南西 | 西南西 | 西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北北西 |
津川
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -5.0℃ | -3.3℃ | -3.0℃ | -2.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -3.0℃ | -4.0℃ | -2.0℃ | -2.6℃ | -1.8℃ | 0.4℃ | 0.0℃ | -0.2℃ | -1.8℃ | -3.0℃ |
| 湿度 | 89% | 88% | 88% | 88% | 82% | 89% | 96% | 98% | 97% | 96% | 94% | 93% | 87% | 90% | 97% | 96% |
| 風速 | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西南西 | 南東 | 南東 | 西南西 | 西南西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北西 |
今後の天気(2026年01月23日05時50分 時点)
弾崎
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 0.0℃ | 1.0℃ | -1.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 2.7℃ | 2.4℃ | 1.2℃ | 3.3℃ | 0.7℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
| 湿度 | 81% | 81% | 80% | 80% | 80% | 80% | 82% | 84% | 88% | 86% | 90% | 84% | 80% | 83% | 85% | 82% |
| 風速 | 9m | 10m | 9m | 8m | 8m | 7m | 4m | 3m | 2m | 8m | 7m | 5m | 5m | 6m | 7m | 9m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 南西 | 西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 |
相川
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 1.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 3.2℃ | 2.5℃ | 1.8℃ | 3.0℃ | 1.5℃ | 0.4℃ | 0.4℃ |
| 湿度 | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 87% | 83% | 80% | 84% | 80% | 80% | 81% | 80% |
| 風速 | 11m | 11m | 10m | 9m | 9m | 7m | 4m | 2m | 6m | 11m | 10m | 6m | 6m | 6m | 8m | 10m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 南西 | 西 | 西北西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北北西 | 北北西 |
両津
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | -1.0℃ | -2.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 1.4℃ | 0.8℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | 1.9℃ | 2.4℃ | 2.4℃ | 1.7℃ | 1.1℃ | -0.2℃ | -0.2℃ |
| 湿度 | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 80% | 85% | 85% | 87% | 85% | 82% | 83% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 風速 | 7m | 6m | 5m | 5m | 6m | 4m | 3m | 1m | 2m | 6m | 7m | 3m | 3m | 4m | 5m | 6m |
| 風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西南西 | 南南西 | 西 | 西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 |
羽茂
| 日付 | 1月23日(金) | 1月24日(土) | ||||||||||||||
| 時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
| 天気 | ||||||||||||||||
| 気温 | 0.0℃ | 1.0℃ | -1.0℃ | 1.0℃ | 2.4℃ | 1.8℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 2.8℃ | 2.1℃ | 0.3℃ | 2.9℃ | 1.4℃ | 0.3℃ | 0.3℃ |
| 湿度 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 88% | 89% | 90% | 89% | 83% | 80% | 80% | 83% | 81% |
| 風速 | 5m | 6m | 4m | 4m | 5m | 3m | 3m | 2m | 4m | 7m | 7m | 3m | 2m | 3m | 3m | 5m |
| 風向 | 北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北 | 西南西 | 西 | 西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 |
「天気」記事一覧
-
