エリア別天気
今後の天気(2024年12月07日06時00分 時点)
大潟
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 6.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.1℃ | 1.1℃ | 1.3℃ | 4.0℃ | 6.5℃ | 4.9℃ | 5.1℃ |
湿度 | 95% | 95% | 94% | 97% | 94% | 92% | 94% | 95% | 98% | 95% | 95% | 98% | 91% | 81% | 80% | 83% |
風速 | 4m | 4m | 4m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 4m | 7m | 6m | 6m |
風向 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北北東 | 北北東 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南南西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 |
高田
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 6.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 2.3℃ | 2.3℃ | 2.3℃ | 2.7℃ | 6.6℃ | 4.0℃ | 4.1℃ |
湿度 | 96% | 97% | 92% | 98% | 92% | 89% | 90% | 89% | 93% | 94% | 94% | 95% | 90% | 81% | 78% | 82% |
風速 | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 5m | 5m | 4m |
風向 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 西北西 | 南南西 | 南 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 |
安塚
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 3.0℃ | 3.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 0.3℃ | 0.3℃ | 0.3℃ | 1.0℃ | 4.2℃ | 1.6℃ | 1.6℃ |
湿度 | 98% | 98% | 93% | 98% | 93% | 91% | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 98% | 96% | 91% | 89% | 90% |
風速 | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 3m | 2m |
風向 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 東北東 | 東北東 | 北東 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 西 | 北西 | 西北西 | 西北西 |
糸魚川
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 4.0℃ | 4.0℃ | 4.8℃ | 7.8℃ | 5.5℃ | 4.5℃ |
湿度 | 95% | 96% | 89% | 92% | 89% | 86% | 87% | 86% | 86% | 90% | 90% | 89% | 84% | 77% | 77% | 80% |
風速 | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 5m | 5m | 4m |
風向 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北 | 北 | 北北東 | 東 | 南 | 南 | 南南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西 |
能生
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 2.7℃ | 2.7℃ | 3.0℃ | 3.7℃ | 6.7℃ | 3.8℃ | 2.8℃ |
湿度 | 97% | 98% | 91% | 96% | 91% | 89% | 89% | 88% | 92% | 94% | 95% | 93% | 89% | 82% | 79% | 84% |
風速 | 3m | 3m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 4m | 4m | 3m |
風向 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北 | 北北東 | 南東 | 南 | 南 | 南南西 | 西南西 | 西南西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 |
関山
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 1.0℃ | 1.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -1.0℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | 0.8℃ | 2.8℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | 0.7℃ |
湿度 | 96% | 98% | 94% | 97% | 94% | 92% | 93% | 91% | 90% | 91% | 92% | 90% | 92% | 92% | 88% | 90% |
風速 | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 3m | 3m | 2m |
風向 | 北西 | 北 | 北 | 北北西 | 北 | 北 | 西 | 南西 | 南南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北西 |
今後の天気(2024年12月07日06時00分 時点)
下関
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 2.0℃ | 1.0℃ | -1.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 2.9℃ | 4.5℃ | 2.7℃ | 2.2℃ |
湿度 | 94% | 94% | 85% | 86% | 85% | 85% | 93% | 96% | 97% | 95% | 95% | 96% | 84% | 78% | 82% | 87% |
風速 | 4m | 4m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 4m | 3m | 3m |
風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 西南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 |
寺泊
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 5.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | 3.3℃ | 7.5℃ | 4.6℃ | 4.4℃ |
湿度 | 89% | 90% | 85% | 86% | 85% | 85% | 91% | 96% | 97% | 95% | 95% | 96% | 80% | 65% | 73% | 76% |
風速 | 5m | 4m | 3m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 6m | 4m | 4m |
風向 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南南東 | 南南東 | 南 | 西南西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
三条
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 4.0℃ | 3.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 1.6℃ | 1.6℃ | 1.6℃ | 2.5℃ | 5.1℃ | 3.9℃ | 3.4℃ |
湿度 | 92% | 93% | 92% | 97% | 92% | 88% | 93% | 95% | 96% | 95% | 95% | 98% | 90% | 78% | 73% | 78% |
風速 | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 2m |
風向 | 北西 | 北北西 | 北西 | 西南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南 | 南南西 | 南南西 | 西南西 | 北西 | 北西 | 西北西 |
長岡
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 4.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | 3.0℃ | 3.8℃ | 2.7℃ |
湿度 | 96% | 95% | 91% | 98% | 91% | 88% | 90% | 91% | 95% | 95% | 95% | 98% | 93% | 80% | 76% | 80% |
風速 | 3m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 2m |
風向 | 北西 | 北北西 | 北東 | 南 | 西南西 | 南南西 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
柏崎
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 4.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 1.1℃ | 1.1℃ | 1.1℃ | 3.4℃ | 5.9℃ | 4.5℃ | 4.6℃ |
湿度 | 96% | 96% | 94% | 98% | 94% | 88% | 95% | 96% | 98% | 95% | 95% | 98% | 91% | 77% | 81% | 82% |
風速 | 4m | 5m | 4m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | 3m | 6m | 5m | 5m |
風向 | 北西 | 北北西 | 北 | 北北東 | 南南東 | 南南西 | 南 | 南 | 南 | 南南東 | 南 | 西南西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
入広瀬
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 1.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -0.4℃ | -0.4℃ | -0.4℃ | -0.4℃ | 0.9℃ | -0.4℃ | -0.4℃ |
湿度 | 98% | 98% | 85% | 98% | 85% | 85% | 93% | 91% | 93% | 95% | 95% | 96% | 94% | 90% | 90% | 90% |
風速 | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m |
風向 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南南東 | 南南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
小出
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | 2.7℃ | 0.5℃ | 0.5℃ |
湿度 | 98% | 98% | 87% | 98% | 87% | 86% | 93% | 91% | 91% | 95% | 95% | 98% | 97% | 93% | 93% | 90% |
風速 | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m |
風向 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 西北西 | 西北西 | 東南東 | 東南東 | 南東 | 東南東 | 南南東 | 南南西 | 西 | 西 | 西 | 西南西 |
十日町
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 3.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | -0.5℃ | -0.5℃ | -0.5℃ | 0.5℃ | 1.1℃ | 2.9℃ | 1.1℃ |
湿度 | 98% | 98% | 93% | 98% | 93% | 90% | 96% | 96% | 93% | 95% | 95% | 98% | 96% | 92% | 92% | 90% |
風速 | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m |
風向 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北 | 北北西 | 北北西 | 南南西 | 南 | 南 | 南 | 南南西 | 南西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
津南
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 1.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -0.5℃ | -0.5℃ | -0.5℃ | 2.2℃ | 0.0℃ | 0.2℃ | -0.4℃ |
湿度 | 97% | 98% | 89% | 97% | 89% | 86% | 90% | 89% | 85% | 86% | 90% | 94% | 92% | 93% | 92% | 90% |
風速 | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 3m | 3m | 3m |
風向 | 西 | 西 | 北西 | 南西 | 北西 | 西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 |
湯沢
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | 3.0℃ | 0.0℃ | -1.0℃ | -2.0℃ | -2.0℃ | -0.2℃ | -0.2℃ | -0.2℃ | 1.8℃ | 0.5℃ | -0.2℃ | -0.2℃ |
湿度 | 96% | 97% | 85% | 92% | 85% | 85% | 86% | 86% | 85% | 85% | 89% | 89% | 87% | 92% | 93% | 90% |
風速 | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 3m | 3m | 3m |
風向 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南南東 | 南西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北西 | 北西 |
今後の天気(2024年12月07日06時00分 時点)
粟島
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 8.0℃ | 6.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 5.5℃ | 5.5℃ | 5.9℃ | 6.9℃ | 5.5℃ | 5.5℃ | 5.5℃ |
湿度 | 86% | 86% | 61% | 66% | 61% | 60% | 75% | 85% | 75% | 80% | 81% | 85% | 80% | 74% | 81% | 77% |
風速 | 11m | 10m | 8m | 4m | 4m | 4m | 5m | 6m | 7m | 6m | 6m | 7m | 8m | 8m | 8m | 7m |
風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
村上
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 7.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 2.6℃ | 2.6℃ | 2.7℃ | 5.4℃ | 4.6℃ | 3.3℃ | 2.6℃ |
湿度 | 90% | 89% | 85% | 85% | 85% | 85% | 86% | 96% | 96% | 95% | 95% | 94% | 80% | 73% | 78% | 81% |
風速 | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 4m | 3m | 2m | 1m | 2m | 3m | 4m | 4m | 4m | 3m |
風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 | 西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
中条
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.9℃ | 1.9℃ | 2.2℃ | 4.9℃ | 4.4℃ | 3.9℃ | 3.3℃ |
湿度 | 88% | 86% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 95% | 96% | 95% | 95% | 90% | 80% | 73% | 76% | 79% |
風速 | 5m | 4m | 3m | 2m | 3m | 2m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 3m | 4m | 4m | 4m | 3m |
風向 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北西 | 西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西南西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 北西 |
新潟
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 4.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ | 1.9℃ | 3.9℃ | 6.0℃ | 4.3℃ | 3.5℃ |
湿度 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 95% | 96% | 95% | 95% | 94% | 80% | 70% | 73% | 77% |
風速 | 6m | 5m | 4m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 5m | 4m | 4m |
風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西北西 |
新津
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 4.0℃ | 3.0℃ | 0.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 1.1℃ | 1.1℃ | 1.1℃ | 2.8℃ | 5.2℃ | 3.2℃ | 2.4℃ |
湿度 | 91% | 91% | 93% | 93% | 93% | 85% | 93% | 97% | 97% | 95% | 95% | 98% | 85% | 74% | 76% | 82% |
風速 | 5m | 4m | 3m | 2m | 2m | 3m | 3m | 2m | 3m | 2m | 2m | 3m | 3m | 5m | 4m | 3m |
風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 北西 | 西北西 | 西北西 |
巻
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 1.3℃ | 1.3℃ | 1.3℃ | 3.3℃ | 6.1℃ | 4.1℃ | 3.5℃ |
湿度 | 89% | 88% | 85% | 86% | 85% | 85% | 92% | 98% | 97% | 95% | 95% | 96% | 80% | 68% | 72% | 76% |
風速 | 6m | 5m | 5m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 6m | 5m | 5m |
風向 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 西南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南南西 | 南南西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
津川
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 3.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 1.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 0.0℃ | 1.9℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | 0.8℃ |
湿度 | 98% | 98% | 88% | 96% | 88% | 89% | 94% | 96% | 97% | 95% | 95% | 97% | 88% | 86% | 87% | 90% |
風速 | 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 3m | 2m |
風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
今後の天気(2024年12月07日06時00分 時点)
弾崎
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 5.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.7℃ | 4.8℃ | 4.9℃ | 5.9℃ | 4.9℃ | 4.1℃ | 4.3℃ |
湿度 | 85% | 82% | 63% | 68% | 63% | 62% | 72% | 85% | 85% | 80% | 82% | 85% | 80% | 74% | 78% | 76% |
風速 | 11m | 10m | 9m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 8m | 9m | 10m | 10m | 9m | 8m |
風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
相川
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 5.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 4.0℃ | 5.2℃ | 5.2℃ | 5.2℃ | 6.5℃ | 5.7℃ | 5.2℃ | 5.2℃ |
湿度 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 81% | 83% | 85% | 80% | 70% | 74% | 73% |
風速 | 10m | 10m | 9m | 6m | 7m | 5m | 5m | 5m | 5m | 4m | 6m | 8m | 10m | 10m | 9m | 9m |
風向 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
両津
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 4.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 4.0℃ | 7.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 2.0℃ | 3.4℃ | 3.4℃ | 4.6℃ | 6.0℃ | 6.5℃ | 4.0℃ | 3.7℃ |
湿度 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 84% | 86% | 85% | 80% | 63% | 68% | 69% |
風速 | 6m | 7m | 5m | 4m | 4m | 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 5m | 8m | 7m | 6m | 4m |
風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 |
羽茂
日付 | 12月7日(土) | 12月8日(日) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 6.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 5.0℃ | 7.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 3.2℃ | 3.2℃ | 4.2℃ | 6.6℃ | 5.7℃ | 3.2℃ | 3.2℃ |
湿度 | 87% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 87% | 89% | 88% | 93% | 85% | 80% | 67% | 77% | 76% |
風速 | 5m | 4m | 3m | 2m | 3m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 3m | 3m | 6m | 6m | 5m | 4m |
風向 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
「天気」記事一覧
-
雪はどこで降る?1時間ごとの雨雪の予想 新潟県では山沿いを中心に次第に雪 平地では引き続き大雨か【9日(月)午後6時までの雨雪シミュレーション・6日午後5時半更新】
17時間前
-
断続的に雨が降り続く新潟県内 “雪下ろし”の雷も? 荒れた天気で暴風や高波の恐れ 今後は山沿い中心に雪 平地でも積雪か【11日(水)午後3時までの雨と雪のシミュレーション・6日午前11時半更新】
1日前
-
冬型強まり強い寒気が南下 6日にかけて新潟県では局地的に積乱雲が発達 風が強まり高波に 土日は平地でも積雪予想【10日(火)までの雨と雪のシミュレーション・5日午後6時更新】
1日前
-
