エリア別天気
今後の天気(2024年11月21日06時00分 時点)
大潟
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 7.0℃ | 6.0℃ | 4.0℃ | 9.0℃ | 15.0℃ | 15.0℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 8.0℃ | 8.5℃ | 8.8℃ | 11.6℃ | 14.0℃ | 11.6℃ | 10.1℃ | 8.6℃ |
湿度 | 86% | 90% | 62% | 75% | 62% | 85% | 84% | 92% | 94% | 92% | 90% | 77% | 85% | 88% | 90% | 90% |
風速 | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 5m | 6m | 6m | 5m |
風向 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 西 | 西北西 | 西北西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北西 |
高田
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 8.0℃ | 7.0℃ | 5.0℃ | 11.0℃ | 16.0℃ | 15.0℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 9.0℃ | 7.9℃ | 6.1℃ | 12.2℃ | 15.5℃ | 11.6℃ | 9.6℃ | 8.2℃ |
湿度 | 83% | 86% | 55% | 69% | 55% | 85% | 85% | 89% | 89% | 87% | 85% | 66% | 85% | 83% | 90% | 90% |
風速 | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 4m | 4m | 4m | 4m |
風向 | 南 | 南 | 南 | 南 | 北西 | 北西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南 | 西 | 北西 | 北西 | 西北西 |
安塚
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 6.0℃ | 3.0℃ | 4.0℃ | 9.0℃ | 14.0℃ | 12.0℃ | 9.0℃ | 8.0℃ | 7.0℃ | 5.0℃ | 3.3℃ | 10.0℃ | 13.5℃ | 10.1℃ | 7.9℃ | 6.5℃ |
湿度 | 90% | 95% | 57% | 75% | 57% | 70% | 91% | 96% | 95% | 95% | 92% | 72% | 85% | 91% | 98% | 97% |
風速 | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 3m | 2m | 2m | 3m |
風向 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 北西 | 北西 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南 | 南南西 | 西 | 北西 | 北西 | 西北西 |
糸魚川
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 8.0℃ | 6.0℃ | 7.0℃ | 12.0℃ | 16.0℃ | 14.0℃ | 10.0℃ | 10.0℃ | 10.0℃ | 10.4℃ | 10.9℃ | 13.5℃ | 14.3℃ | 11.9℃ | 10.0℃ | 8.9℃ |
湿度 | 80% | 84% | 57% | 63% | 57% | 85% | 85% | 83% | 85% | 85% | 85% | 64% | 85% | 82% | 88% | 88% |
風速 | 2m | 1m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 4m | 3m | 6m | 5m | 5m | 4m |
風向 | 南 | 南 | 南 | 南 | 西 | 西北西 | 西南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西北西 |
能生
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 7.0℃ | 6.0℃ | 4.0℃ | 11.0℃ | 14.0℃ | 13.0℃ | 9.0℃ | 8.0℃ | 8.0℃ | 8.0℃ | 8.3℃ | 13.7℃ | 12.8℃ | 11.0℃ | 9.0℃ | 7.8℃ |
湿度 | 85% | 90% | 85% | 68% | 85% | 85% | 85% | 88% | 85% | 85% | 85% | 67% | 85% | 86% | 93% | 92% |
風速 | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 3m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 4m | 3m | 4m | 3m |
風向 | 南 | 南 | 南 | 南南西 | 西北西 | 西北西 | 西南西 | 南西 | 南南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
関山
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 1.0℃ | 2.0℃ | 7.0℃ | 12.0℃ | 11.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 4.9℃ | 4.2℃ | 9.8℃ | 13.0℃ | 10.4℃ | 7.2℃ | 5.6℃ |
湿度 | 83% | 88% | 62% | 75% | 62% | 67% | 90% | 90% | 89% | 90% | 89% | 66% | 85% | 78% | 96% | 97% |
風速 | 1m | 1m | 2m | 1m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 3m |
風向 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南東 | 北 | 北 | 西北西 | 南南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 北西 | 北北西 | 北 | 北北西 |
今後の天気(2024年11月21日06時00分 時点)
下関
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 3.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 7.0℃ | 12.0℃ | 11.0℃ | 8.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 6.4℃ | 7.4℃ | 9.7℃ | 11.3℃ | 8.8℃ | 7.8℃ | 7.0℃ |
湿度 | 84% | 87% | 62% | 71% | 62% | 85% | 92% | 94% | 96% | 96% | 95% | 94% | 89% | 93% | 95% | 92% |
風速 | 1m | 1m | 2m | 1m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 3m | 4m | 3m | 3m | 2m | 3m |
風向 | 東南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 西 | 西北西 | 南 | 南南東 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
寺泊
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 8.0℃ | 6.0℃ | 7.0℃ | 9.0℃ | 15.0℃ | 11.0℃ | 11.0℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 9.5℃ | 11.0℃ | 11.6℃ | 12.8℃ | 10.3℃ | 8.8℃ | 7.2℃ |
湿度 | 81% | 81% | 85% | 69% | 85% | 85% | 85% | 90% | 92% | 90% | 87% | 80% | 85% | 79% | 86% | 85% |
風速 | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | 5m | 2m | 3m | 4m |
風向 | 南東 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 西南西 | 西北西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北西 |
三条
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 6.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 9.0℃ | 15.0℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 9.0℃ | 8.0℃ | 8.8℃ | 9.2℃ | 10.3℃ | 13.9℃ | 10.1℃ | 9.0℃ | 6.9℃ |
湿度 | 82% | 84% | 59% | 71% | 59% | 85% | 86% | 90% | 93% | 90% | 89% | 88% | 87% | 89% | 93% | 86% |
風速 | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 1m | 2m | 3m | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 3m |
風向 | 南南東 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 北西 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南南西 | 南西 | 西北西 | 西北西 | 北西 |
長岡
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 7.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 8.0℃ | 14.0℃ | 13.0℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 9.0℃ | 8.6℃ | 8.4℃ | 9.4℃ | 12.3℃ | 10.3℃ | 9.2℃ | 7.9℃ |
湿度 | 85% | 86% | 56% | 71% | 56% | 69% | 85% | 90% | 91% | 89% | 87% | 84% | 85% | 89% | 91% | 88% |
風速 | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 1m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m |
風向 | 南 | 南 | 南南東 | 南 | 西南西 | 西北西 | 南南東 | 南 | 南南西 | 南 | 南 | 南南西 | 西南西 | 北西 | 西北西 | 西北西 |
柏崎
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 6.0℃ | 4.0℃ | 5.0℃ | 9.0℃ | 14.0℃ | 12.0℃ | 10.0℃ | 9.0℃ | 8.0℃ | 6.7℃ | 9.8℃ | 11.3℃ | 13.2℃ | 11.0℃ | 9.2℃ | 8.4℃ |
湿度 | 89% | 89% | 60% | 73% | 60% | 85% | 89% | 95% | 94% | 92% | 88% | 81% | 85% | 86% | 93% | 91% |
風速 | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 4m | 5m | 5m | 5m | 5m |
風向 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 | 西 | 西北西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 |
入広瀬
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 4.0℃ | 3.0℃ | 2.0℃ | 5.0℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 8.0℃ | 8.0℃ | 6.0℃ | 5.6℃ | 6.3℃ | 8.2℃ | 12.6℃ | 9.0℃ | 7.1℃ | 6.4℃ |
湿度 | 87% | 89% | 60% | 74% | 60% | 85% | 85% | 91% | 94% | 91% | 90% | 83% | 85% | 93% | 97% | 97% |
風速 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 3m | 2m | 2m | 2m |
風向 | 南東 | 東南東 | 東南東 | 南 | 西 | 西 | 南南東 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南南西 | 西南西 | 西北西 | 西 | 西北西 |
小出
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 4.0℃ | 3.0℃ | 7.0℃ | 14.0℃ | 13.0℃ | 10.0℃ | 10.0℃ | 7.0℃ | 6.4℃ | 6.3℃ | 9.1℃ | 14.9℃ | 10.1℃ | 8.1℃ | 7.3℃ |
湿度 | 89% | 91% | 85% | 79% | 85% | 85% | 84% | 90% | 95% | 92% | 92% | 84% | 85% | 91% | 97% | 98% |
風速 | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 3m | 2m | 2m | 2m |
風向 | 南東 | 南東 | 東南東 | 南 | 西北西 | 西北西 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南東 | 南南東 | 南 | 西 | 西 | 西 | 西北西 |
十日町
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 4.0℃ | 2.0℃ | 8.0℃ | 14.0℃ | 13.0℃ | 10.0℃ | 9.0℃ | 7.0℃ | 5.2℃ | 5.0℃ | 9.6℃ | 14.0℃ | 10.1℃ | 7.7℃ | 6.8℃ |
湿度 | 88% | 91% | 58% | 79% | 58% | 64% | 89% | 95% | 97% | 96% | 95% | 78% | 85% | 90% | 98% | 98% |
風速 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 2m | 3m | 2m | 2m |
風向 | 南 | 南 | 南 | 南 | 北西 | 西北西 | 西南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 |
津南
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 4.0℃ | 3.0℃ | 1.0℃ | 7.0℃ | 10.0℃ | 12.0℃ | 8.0℃ | 7.0℃ | 5.0℃ | 4.1℃ | 3.4℃ | 9.1℃ | 12.1℃ | 9.1℃ | 6.6℃ | 4.8℃ |
湿度 | 86% | 86% | 85% | 74% | 85% | 63% | 88% | 91% | 92% | 89% | 89% | 68% | 85% | 84% | 98% | 98% |
風速 | 1m | 1m | 2m | 1m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 3m |
風向 | 南 | 南 | 南 | 南南東 | 北北西 | 北西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南南東 | 北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 |
湯沢
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 4.0℃ | 3.0℃ | 3.0℃ | 6.0℃ | 13.0℃ | 10.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 4.0℃ | 4.5℃ | 2.0℃ | 9.4℃ | 14.5℃ | 10.3℃ | 7.4℃ | 6.0℃ |
湿度 | 88% | 88% | 85% | 71% | 85% | 58% | 82% | 89% | 92% | 88% | 89% | 66% | 85% | 78% | 96% | 98% |
風速 | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 3m |
風向 | 南 | 南南東 | 南 | 北西 | 北 | 北北西 | 北西 | 南 | 南東 | 南東 | 南東 | 東 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 |
今後の天気(2024年11月21日06時00分 時点)
粟島
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 10.0℃ | 11.0℃ | 11.0℃ | 11.0℃ | 14.0℃ | 13.0℃ | 12.0℃ | 12.0℃ | 12.0℃ | 11.1℃ | 12.1℃ | 15.0℃ | 12.3℃ | 10.5℃ | 9.5℃ | 8.9℃ |
湿度 | 71% | 74% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 79% | 81% | 85% | 85% | 74% | 85% | 74% | 85% | 85% |
風速 | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 4m | 7m | 6m | 4m | 8m | 8m |
風向 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南 | 西 | 北西 | 西北西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 |
村上
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 6.0℃ | 5.0℃ | 8.0℃ | 13.0℃ | 12.0℃ | 10.0℃ | 9.0℃ | 8.0℃ | 4.6℃ | 7.5℃ | 9.8℃ | 12.6℃ | 9.4℃ | 8.6℃ | 7.6℃ |
湿度 | 86% | 88% | 85% | 75% | 85% | 85% | 91% | 95% | 98% | 97% | 98% | 95% | 86% | 87% | 89% | 88% |
風速 | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
風向 | 東 | 東 | 東 | 南東 | 西 | 西 | 東 | 東南東 | 南東 | 南東 | 南 | 南西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
中条
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 9.0℃ | 13.0℃ | 12.0℃ | 10.0℃ | 9.0℃ | 8.0℃ | 6.4℃ | 8.8℃ | 10.5℃ | 11.9℃ | 9.6℃ | 8.6℃ | 8.1℃ |
湿度 | 78% | 80% | 85% | 68% | 85% | 85% | 86% | 89% | 90% | 91% | 91% | 89% | 85% | 86% | 86% | 85% |
風速 | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
風向 | 南東 | 南東 | 南東 | 南南東 | 西南西 | 西北西 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南 | 南南西 | 南南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 西北西 |
新潟
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 7.0℃ | 7.0℃ | 6.0℃ | 9.0℃ | 13.0℃ | 12.0℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 9.0℃ | 8.5℃ | 8.4℃ | 10.9℃ | 12.5℃ | 10.1℃ | 8.9℃ | 8.2℃ |
湿度 | 81% | 82% | 85% | 70% | 85% | 85% | 85% | 90% | 92% | 92% | 91% | 87% | 85% | 82% | 85% | 85% |
風速 | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 4m |
風向 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南 | 西 | 北北西 | 南南東 | 南 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
新津
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 5.0℃ | 5.0℃ | 5.0℃ | 9.0℃ | 13.0℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 9.0℃ | 8.0℃ | 7.7℃ | 8.2℃ | 10.3℃ | 12.2℃ | 9.8℃ | 8.0℃ | 7.5℃ |
湿度 | 85% | 87% | 85% | 71% | 85% | 85% | 87% | 93% | 96% | 95% | 96% | 89% | 85% | 85% | 90% | 87% |
風速 | 1m | 1m | 2m | 1m | 2m | 3m | 1m | 2m | 3m | 2m | 3m | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m |
風向 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 | 西 | 北西 | 南南東 | 南 | 南 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西北西 | 西 | 西北西 |
巻
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 6.0℃ | 5.0℃ | 4.0℃ | 9.0℃ | 12.0℃ | 11.0℃ | 10.0℃ | 9.0℃ | 8.0℃ | 8.0℃ | 9.2℃ | 11.1℃ | 12.8℃ | 10.0℃ | 8.5℃ | 6.5℃ |
湿度 | 83% | 83% | 85% | 70% | 85% | 85% | 87% | 92% | 94% | 93% | 92% | 85% | 85% | 81% | 87% | 85% |
風速 | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 3m | 3m | 4m | 4m | 5m | 4m | 5m | 5m |
風向 | 南 | 南 | 南 | 南 | 西南西 | 北西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 南南西 | 南西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 |
津川
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 3.0℃ | 4.0℃ | 1.0℃ | 5.0℃ | 14.0℃ | 12.0℃ | 8.0℃ | 8.0℃ | 7.0℃ | 6.4℃ | 6.1℃ | 8.4℃ | 12.2℃ | 9.1℃ | 7.6℃ | 6.9℃ |
湿度 | 87% | 88% | 59% | 73% | 59% | 70% | 89% | 93% | 95% | 96% | 97% | 92% | 87% | 91% | 96% | 97% |
風速 | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 1m | 2m |
風向 | 南東 | 東 | 南東 | 南南東 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 南 | 南西 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 |
今後の天気(2024年11月21日06時00分 時点)
弾崎
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 10.0℃ | 9.0℃ | 10.0℃ | 12.0℃ | 14.0℃ | 13.0℃ | 12.0℃ | 10.0℃ | 10.0℃ | 10.9℃ | 11.4℃ | 14.9℃ | 11.8℃ | 10.5℃ | 9.1℃ | 8.9℃ |
湿度 | 70% | 73% | 69% | 85% | 69% | 69% | 73% | 73% | 74% | 85% | 85% | 77% | 85% | 73% | 85% | 85% |
風速 | 3m | 3m | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 5m | 6m | 8m | 7m | 7m | 10m | 11m |
風向 | 南南西 | 南西 | 南西 | 北 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西南西 | 南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西北西 |
相川
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 9.0℃ | 9.0℃ | 11.0℃ | 12.0℃ | 14.0℃ | 13.0℃ | 12.0℃ | 10.0℃ | 9.0℃ | 10.9℃ | 12.2℃ | 14.7℃ | 11.7℃ | 10.7℃ | 8.6℃ | 8.7℃ |
湿度 | 77% | 77% | 85% | 85% | 85% | 70% | 77% | 79% | 85% | 85% | 85% | 73% | 85% | 73% | 85% | 85% |
風速 | 2m | 1m | 2m | 2m | 4m | 5m | 2m | 2m | 2m | 4m | 8m | 7m | 7m | 7m | 9m | 11m |
風向 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南 | 北西 | 北北西 | 北西 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
両津
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 8.0℃ | 7.0℃ | 8.0℃ | 11.0℃ | 13.0℃ | 12.0℃ | 11.0℃ | 8.0℃ | 8.0℃ | 9.7℃ | 11.2℃ | 13.0℃ | 12.4℃ | 11.3℃ | 9.3℃ | 9.1℃ |
湿度 | 72% | 76% | 85% | 85% | 85% | 66% | 74% | 77% | 85% | 85% | 85% | 74% | 85% | 70% | 85% | 85% |
風速 | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 1m | 2m | 3m | 4m | 7m | 4m | 4m | 6m | 7m |
風向 | 南西 | 南西 | 南西 | 西南西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西南西 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西北西 |
羽茂
日付 | 11月21日(木) | 11月22日(金) | ||||||||||||||
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||||||||||
気温 | 9.0℃ | 8.0℃ | 10.0℃ | 14.0℃ | 13.0℃ | 13.0℃ | 11.0℃ | 9.0℃ | 9.0℃ | 10.4℃ | 11.3℃ | 12.7℃ | 11.7℃ | 10.5℃ | 8.7℃ | 8.5℃ |
湿度 | 76% | 79% | 72% | 73% | 72% | 71% | 85% | 81% | 84% | 85% | 85% | 76% | 85% | 72% | 85% | 85% |
風速 | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 3m | 5m | 6m | 4m | 3m | 5m | 6m |
風向 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 西南西 | 北北西 | 北西 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
「天気」記事一覧
-
北陸では22日にかけて雷伴い強い雨が降る所も 週末にかけて寒気が入りぐずついた空模様に【今後の雨風シミュレーション・21日午後2時更新】
1時間前
-
気圧の谷や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定 雷伴った強い雨が降る所も 週末にかけて“冬型の気圧配置に”【今後の雨風シミュレーション・20日午後10時更新】
17時間前
-
12月後半から1月にかけて「大雪となる可能性」冬型の気圧配置が一気に強まるか【3か月予報】新潟地方気象台
1日前
-
この秋一番の寒気が流入 新潟県の山沿いで19日朝までに最大10cmの降雪予想 富山・石川・福井の山沿いでも降雪予想【今後1時間ごとの雨雪と風のシミュレーション・18日午後5時更新】
2日前
-
19日にかけて北日本を中心に降雪予報 全国的に風も強まり波も高くなる見込み 【今後1時間ごとの雨雪と風のシミュレーション・18日午後1時更新】
3日前
-
